【海外版】Toby国独身女性台帳(日本語訳・顔画像付き)
記事内にプロモーションを含む場合があります
海外版『エルネア王国』Toby国の独身女性29名をまとめた顔画像付き台帳です。
192年3日時点で台帳に何も入力せず独身女性を検索した並び順(旅人を除く)となっております。
手作業で調査・作成しているためミスや漏れがあるかもしれません。
神職は顔が表示されています。
※名前以外は日本語に訳しておりますがソート機能はありません。
スマホの方はブラウザの検索機能、パソコンの方はCtrl+Fでお探しください。
独身男性はこちら>>>Toby国独身男性台帳
作成:2019.3.12 最終更新:2021.10.7
Toby国独身女性一覧
| Elizabetta Corsa | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 19歳(熟年) |
| 誕生日 | 172年16日 | |
| 役職 | 巫女 | |
| 住所 | 城下A区3の屋敷 | |
| 性格 | 良く出来た性格 | |
| 称号 | 真理を伝える者 | |
| 天賦の才 | アカデの力 | |
| Iraia South | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 18歳(熟年) |
| 誕生日 | 173年12日 | |
| 役職 | 奏女 | |
| 住所 | 奏女居室 | |
| 性格 | しなやかな魅力 | |
| 称号 | シズニが導く者 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Angeles Antigua | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 11歳(壮年) |
| 誕生日 | 181年2日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下D区2の屋敷 | |
| 性格 | まじめ | |
| 称号 | エナの子 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Nina Bolger | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 9歳(青年) |
| 誕生日 | 182年25日 | |
| 役職 | 山岳兵(長子) | |
| 住所 | 山岳の家2 | |
| 性格 | 負けず嫌い | |
| 称号 | 戦士 | |
| 優等生 | ||
| 天賦の才 | なし | |
| Gianna Otanyo | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 8歳(青年) |
| 誕生日 | 183年4日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街D区2の屋敷 | |
| 性格 | 泣き虫さん | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Cynthia Vilar | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 8歳(青年) |
| 誕生日 | 183年10日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りB-3-2 | |
| 性格 | 泣き虫さん | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Mel Berisuka | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 8歳(青年) |
| 誕生日 | 183年16日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街C区3の屋敷 | |
| 性格 | おせっかい | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | グリニーの導き | |
| Daniella Ronati | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 184年18日 | |
| 役職 | 王女 | |
| 住所 | 王家の居室 | |
| 性格 | しなやかな魅力 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Eliane Walters | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 184年20日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りC-4の家 | |
| 性格 | 自由気まま | |
| 称号 | 優等生 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Louise Batin | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 184年24日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りA-2-2 | |
| 性格 | まさに優等生 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Verna Ranchino | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 184年26日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下C区2の屋敷 | |
| 性格 | 誠実なタイプ | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Greta Arkin | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 184年28日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りD-5の家 | |
| 性格 | 合理主義 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Perrine Sparkle | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年5日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下B区5の屋敷 | |
| 性格 | 負けず嫌い | |
| 称号 | 優等生 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Andrea Sisson | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年7日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りA-2の家 | |
| 性格 | 落ち着いた性格 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Marion Valverde | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年13日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街D区5の屋敷 | |
| 性格 | 厳格な性格 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Stella Clements | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年17日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りB-5の家 | |
| 性格 | 忍耐強い | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Muriel Follets | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年25日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下C区5の屋敷 | |
| 性格 | おおらか | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Jade Froude | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年29日 | |
| 役職 | 山岳兵 | |
| 住所 | 山岳の家6 | |
| 性格 | 負けず嫌い | |
| 称号 | 戦士 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Fran Ganyan | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 186年3日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街B区5の屋敷 | |
| 性格 | せっかちさん | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | フェルタの手 | |
| Adelina Gini | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年5日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街D区4の屋敷 | |
| 性格 | 繊細なムード | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Yvonne Eddington | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年11日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りA-4-1 | |
| 性格 | マイペース | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Zola Dabadi | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年13日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下A区5の屋敷 | |
| 性格 | 好奇心旺盛 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Elena Bates | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年15日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街D区1の屋敷 | |
| 性格 | 奥ゆかしい | |
| 称号 | 優等生 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Rosamond Schwartz | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年21日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りA-1-3 | |
| 性格 | おおらか | |
| 称号 | 優等生 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Corazon Baburin | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年23日 | |
| 役職 | 山岳兵(長子) | |
| 住所 | 山岳の家5 | |
| 性格 | 一匹狼 | |
| 称号 | 戦士 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Xiao Lacombe | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年28日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街A区2の屋敷 | |
| 性格 | しなやかな魅力 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Azucena Keown | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 11歳(壮年) |
| 誕生日 | 180年25日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りA-2-5 | |
| 性格 | 享楽的な性格 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Anhera Beecham | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 8歳(青年) |
| 誕生日 | 183年28日 | |
| 役職 | 近衛騎兵 | |
| 住所 | 噴水通りB-1-5 | |
| 性格 | 自由気まま | |
| 称号 | 剣士 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Tia Bush | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 184年8日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りA-1-2 | |
| 性格 | 奥ゆかしい | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
スポンサーリンク

































