【海外版】Hamilton国独身男性台帳(日本語訳・顔画像付き)
記事内にプロモーションを含む場合があります
海外版『エルネア王国』Hamilton国の独身男性29名をまとめた顔画像付き台帳です。
192年3日時点で台帳に何も入力せず独身男性を検索した並び順(旅人を除く)となっております。
手作業で調査・作成しているためミスや漏れがあるかもしれません。
神職は顔が表示されています。
※名前以外は日本語に訳しておりますがソート機能はありません。
スマホの方はブラウザの検索機能、パソコンの方はCtrl+Fでお探しください。
独身女性はこちら>>>Hamilton国独身女性台帳
作成:2019.3.9 最終更新:2021.10.4
| Lot Bijabona | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 18歳(熟年) |
| 誕生日 | 173年8日 | |
| 役職 | 神官 | |
| 住所 | 城下A区3の屋敷 | |
| 性格 | お人好し | |
| 称号 | 真理を伝える者 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Cid Singleton | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 18歳(熟年) |
| 誕生日 | 173年10日 | |
| 役職 | 奏士 | |
| 住所 | 奏士居室 | |
| 性格 | のんきな性格 | |
| 称号 | シズニが導く者 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Barnabas Auger | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 18歳(熟年) |
| 誕生日 | 173年13日 | |
| 役職 | 魔銃導師 | |
| 住所 | 魔銃導師居室 | |
| 性格 | サバサバした性格 | |
| 称号 | 龍騎士 | |
| 元老 | ||
| 天賦の才 | エナのほほえみ | |
| Oswell Garotte | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 10歳(青年) |
| 誕生日 | 181年16日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街A区5の屋敷 | |
| 性格 | とっても謙虚 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Graham Lacombe | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 9歳(青年) |
| 誕生日 | 182年28日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街D区2の屋敷 | |
| 性格 | 奥ゆかしい | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Magnus Fellmer | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 9歳(青年) |
| 誕生日 | 183年1日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りB-2-5 | |
| 性格 | こびない性格 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Matteo Batin | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 8歳(青年) |
| 誕生日 | 183年6日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下D区1の屋敷 | |
| 性格 | 良く出来た性格 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Jonathon Pedrell | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 8歳(青年) |
| 誕生日 | 183年14日 | |
| 役職 | 農場世話役 | |
| 住所 | 郊外通りC-1の家 | |
| 性格 | みんなのアイドル | |
| 称号 | 功労者 | |
| 天賦の才 | フェルタの手 | |
| Brice Bolger | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 184年21日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りB-1の家 | |
| 性格 | 繊細なムード | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Terry McElney | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 184年26日 | |
| 役職 | 農場管理官 | |
| 住所 | 旧市街B区3の屋敷 | |
| 性格 | とっても謙虚 | |
| 称号 | 功労者 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Vincent McDowell | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 7歳(青年) |
| 誕生日 | 185年2日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りB-2の家 | |
| 性格 | 思いやりがある | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Gorka Rolfo | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年4日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下B区1の屋敷 | |
| 性格 | 良く出来た性格 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Salvador Rostand | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年10日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りA-4-3 | |
| 性格 | デリケートな性格 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Hilbert Besson | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年13日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街A区3の屋敷 | |
| 性格 | 信心深い | |
| 称号 | 優等生 | |
| 天賦の才 | エナのほほえみ | |
| Adolf Gauss | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年17日 | |
| 役職 | 山岳兵 | |
| 住所 | 山岳の家2 | |
| 性格 | ロマンチスト | |
| 称号 | 戦士 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Ryan Green | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年20日 | |
| 役職 | 農場管理官 | |
| 住所 | 旧市街D区5の屋敷 | |
| 性格 | 竹を割ったよう | |
| 称号 | 功労者 | |
| 天賦の才 | フェルタの手 | |
| Herman Stakhanov | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年22日 | |
| 役職 | 農場管理官 | |
| 住所 | 郊外通りC-3の家 | |
| 性格 | 合理主義 | |
| 称号 | 功労者 | |
| 天賦の才 | フェルタの手 | |
| Virgil Bielsa | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 185年27日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 旧市街C区3の屋敷 | |
| 性格 | のんびりさん | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | カーネイの瞳 | |
| Jerome Bishioso | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 186年1日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下A区1の屋敷 | |
| 性格 | おだやか | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Andre Mantle | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 6歳(青年) |
| 誕生日 | 186年3日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りA-4の家 | |
| 性格 | とっても謙虚 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Bruno Wolsey | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年8日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りB-3-1 | |
| 性格 | 繊細なムード | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Benito Fellmer | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年12日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りB-2-5 | |
| 性格 | 不器用な性格 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Mike Sumaisa | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年14日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りB-3-3 | |
| 性格 | 繊細なムード | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Maxim Duran | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 5歳(青年) |
| 誕生日 | 186年20日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 噴水通りB-1-1 | |
| 性格 | まさに優等生 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | フェルタの手 | |
| Sydney Donald | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 11歳(壮年) |
| 誕生日 | 180年11日 | |
| 役職 | 近衛騎兵 | |
| 住所 | 郊外通りD-2の家 | |
| 性格 | 良く気がきく | |
| 称号 | 剣士 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Rupert Taylor | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 10歳(青年) |
| 誕生日 | 181年22日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 城下C区4の屋敷 | |
| 性格 | 繊細なムード | |
| 称号 | エナの子 | |
| 天賦の才 | なし | |
| Thomas Ingles | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 10歳(青年) |
| 誕生日 | 182年2日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りC-2の家 | |
| 性格 | おしゃべり | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | なし | |
| Sean Allusion | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 8歳(青年) |
| 誕生日 | 183年8日 | |
| 役職 | 農場世話役 | |
| 住所 | 郊外通りA-1の家 | |
| 性格 | わがまま | |
| 称号 | 功労者 | |
| 天賦の才 | フェルタの手 | |
| Joe O'Shea | ||
|---|---|---|
![]() |
年齢 | 8歳(青年) |
| 誕生日 | 184年1日 | |
| 役職 | 国民 | |
| 住所 | 郊外通りB-4の家 | |
| 性格 | 優柔不断 | |
| 称号 | なし | |
| 天賦の才 | アカデの力 | |
スポンサーリンク

































